På vintern när mörkret ligger som ett svart täcke över Sverige kan man njuta av många soltimmar per dag i Torrevieja. När går egentligen solen upp? Och när går den ner på kvällen?
Jämfört med Sverige har Spanien många fler timmar med dagsljus på vintern. Å andra sidan har Sverige ljusa sommarnätter, medan i Spanien är det mörkt på natten på sommaren.
Klockslag för soluppgång och solnedgång
Här är en lista med en dag per månad som exempel. Att vi har valt den 21 varje månad är för att vinter- respektive sommarstolståndet brukar inträffa ungefär då, så man får med årets kortaste respektive längsta dag i listan. Då får man också med vårdagjämning och höstdagjämning som ligger under de dagar i mars och september när dag och natt är lika långa.
Med reservation för att klockslagen kan variera något år från år. Man får också tänka in att tiderna anges som sommartid och vintertid.
Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd | |
21 januari | |||
Torrevieja | 8:14 | 18:13 | 9:58 |
Stockholm | 8:20 | 15:37 | 7:17 |
21 februari | |||
Torrevieja | 7:45 | 18:48 | 11:02 |
Stockholm | 7:06 | 16:56 | 9:49 |
21 mars | |||
Torrevieja | 7:04 | 19:15 | 12:11 |
Stockholm | 5:46 | 18:04 | 12:18 |
Sommartid | |||
21 april | |||
Torrevieja | 7:19 | 20:42 | 13:25 |
Stockholm | 5:16 | 20:18 | 15:02 |
21 maj | |||
Torrevieja | 6:47 | 21:11 | 14:23 |
Stockholm | 4:01 | 21:28 | 17:26 |
21 juni | |||
Torrevieja | 6:40 | 21:28 | 14:48 |
Stockholm | 3:31 | 22:08 | 18:37 |
21 juli | |||
Torrevieja | 6:56 | 21:21 | 14:24 |
Stockholm | 4:09 | 21:37 | 17:28 |
21 augusti | |||
Torrevieja | 7:23 | 20:47 | 13:24 |
Stockholm | 5:19 | 20:20 | 15:01 |
21 september | |||
Torrevieja | 7:49 | 20:01 | 12:11 |
Stockholm | 6:30 | 18:50 | 12:19 |
21 oktober | |||
Torrevieja | 8:17 | 19:16 | 10:59 |
Stockholm | 7:40 | 17:23 | 9:43 |
Vintertid | |||
21 november | |||
Torrevieja | 7:49 | 17:47 | 9:57 |
Stockholm | 7:56 | 15:10 | 7:14 |
21 december | |||
Torrevieja | 8:15 | 17:46 | 9:31 |
Stockholm | 8:43 | 14:48 | 6:04 |
Hos timeanddate.com kan man söka fram enskilda dagar för att se när solen går upp eller går ner just den dagen. https://www.timeanddate.com/sun/spain/torrevieja
Foton: Familjens privata